Cjenik stomatoloških usluga ordinacije Matančević.
Pogledajte cijene svih naših stomatoloških usluga. Vrhunski specijalisti stomatologije u Zagrebu!
| PREVENTIVA | CIJENA (EUR) |
|---|---|
| Prvi pregled | 30,00 |
| Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga | 15,00 |
| Profesionalno odstranjivanje zubnih naslaga | 30,00 |
| Pjeskarenje i poliranje zuba | 55,00 |
| KONZERVATIVA | CIJENA (EUR) |
|---|---|
| Kompozitni ispun | 30,00 |
| Ispun kompozit + stakloionomer | 40,00 |
| Nadogradnja kompozitnim kolčićima | 88,00 |
| Pečatni ispun | 30,00 |
| Privremeni ispun | 7,00 |
| LIJEČENJE ZUBA – ENDODONCIJA | CIJENA (EUR) |
| Endodontsko liječenje zuba (završeno liječenje, po korijenskom kanalu, ručnom tehnikom) | 40,00 |
| Endodontsko liječenje zuba (završeno liječenje, po korijenskom kanalu, strojnom tehnikom) | 55,00 |
| Revizija endodontskog liječenja (završeno liječenje, po korijenskom kanalu, ručnom tehnikom) | 50,00 |
| Revizija endodontskog liječenja (završeno liječenje, po korijenskom kanalu, strojnom tehnikom) | 60,00 |
| VAĐENJE ZUBI – KIRURGIJA – IMPLANTATI | CIJENA (EUR) |
|---|---|
| Vađenje zuba (jednostavno) | 40,00 |
| Vađenje zuba (komplicirano) | 55,00 |
| Incizija i drenaža apscesa | 40,00 |
| Alveotomija | 165,00 |
| Apikotomija | 110,00 |
| Implantat | 665,00 |
| Suprastruktura/Abutment | 270,00 |
| Sinus lift | 700,00 |
| Velika ugradnja umjetne kosti / Augmentacija | 730,00 |
| Mala ugradnja umjetne kosti / Augmentacija | 365,00 |
| IZBJELJIVANJE | CIJENA(EUR) |
| Izbjeljivanje zubi sa diodni laserom Biolase Epic 10 | 250,00 |
| Izbjeljivanje jednog zuba | 30,00 |
| FIKSNA PROTETIKA | CIJENA(EUR) |
|---|---|
| Metal-keramička krunica | 200,00 |
| Potpuna cirkonska krunica | 300,00 |
| Cirkon -keramična krunica | 355,00 |
| Keramički inlay/onlay | 300,00 |
| Keramičke ljuskice | 330,00 |
| MOBILNA PROTETIKA | CIJENA(EUR) |
| Akrilatna totalna proteza | 440,00 |
| Mrežica ili luk u totalnoj protezi | 35,00 |
| Metalna lijevana djelomična proteza | 515,00 |
| Metalna lijevana totalna proteza | 590,00 |
| Specijalni dodaci/veze (etečmeni) | 135,00 |
| Reparatura proteze | 35,00 |
| Podlaganje proteze | 60,00 |
| ORTODONCIJA | CIJENA (EUR) |
| Ortodontska terapija po čeljusti (metalne bravice) | 900,00 |
| Ortodonstki retainer | 150,00 |
| Nagrizna udlaga | 60,00 |
| PARODONTOLOGIJA | CIJENA (EUR) |
| Inicijalna terapija | 500,00 |
| Recall | 55,00 |
| Operacija režnja (Open flap debridment) | 200,00 |
| Operacija režnja + umjetna kost | 670,00 |
Stomatološke usluge oslobođene su plaćanja PDV-a (po čl.11 zakona o PDV-u).
Za detaljnije informacije o cijenama pojedinih pregleda i usluga molimo Vas da nam se obratite.
Fiksni tečaj: 7,53450
| JEDNOKRATNA PLAĆANJA | OBROČNA PLAĆANJA | ||||||||
| Gotovinsko plaćanje u kunama | Bankovne kartice (bez kamata i naknada putem POS uređaja) |
||||||||
| Bankovne kartice |
|
||||||||
| POTROŠAČKI KREDIT | |||||||||
|
|
||||||||

+385 (44) 772 072
ordinacija.matancevic@gmail.com

Turopoljska ulica 2, Lekenik
Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom poslijepodne
Srijedom i petkom prijepodne
Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Postavke kolačića mogu se promijeniti u vašem pregledniku. Nastavkom pregleda ovih web stranica slažete se sa korištenjem kolačića. Više informacija.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.